Maximiliano Richeze
Equipo Ciclista Profesional
Quick-Step-Floors
Datos Personales de Maximiliano Richeze
| Fecha de Nacimiento | 07/03/1983 |
| Nacionalidad | Argentina |
| Altura y Peso | 1,77 m, 68 kg |
| Disciplina | Carretera |
| Tipo de Ciclista | |
| Debut Profesional | 2006 |
Palmarés de Maximiliano Richeze
Trayectoria Equipos Profesionales de Maximiliano Richeze
| 2017-2018 | Quick-Step Floors |
| 2016 | Etixx-Quick Step |
| 2013-2015 | Lampre-Merida |
| 2012 | Team Nippo |
| 2011 | D’Angelo & Antenucci-Nippo |
| 2009 | CSF Group-Navigare |
| 2008 | CSF Group Navigare |
| 2006-2007 | Ceramica Panaria-Navigare |
Trayectoria Equipos Amateur de Maximiliano Richeze
| 2005 | Parolin-Ramonda-Seca |
| 2004 | VC Bassano 1892-Elca-Seca |