Rigoberto Urán
Equipo Ciclista Profesional
EF Education First-Drapac
Datos Personales de Rigoberto Urán
| Fecha de Nacimiento | 26/01/1987 |
| Nacionalidad | Colombia |
| Altura y Peso | 1,73 m, 63 kg |
| Disciplina | Carretera |
| Tipo de Ciclista | Escalador y Contrarrelojista |
| Debut Profesional | 2006 |
Palmarés de Rigoberto Urán
Trayectoria Equipos Profesionales de Rigoberto Urán
| 2018 | EF Education First-Drapac |
| 2017 | Cannondale-Drapac |
| 2016 | Drapac |
| 2015 | Etixx-Quick Step |
| 2014 | Omega Pharma-Quick Step |
| 2011-2013 | Team Sky |
| 2008-2010 | Caisse d’Epargne |
| 2007 | Unibet.com |
| 2006 | Team Tenax |
Trayectoria Equipos Amateur de Rigoberto Urán