Simon Gerrans
Equipo Ciclista Profesional
BMC Racing Team
Datos Personales de Simon Gerrans
| Fecha de Nacimiento | 16/05/1980 |
| Nacionalidad | Australia |
| Altura y Peso | 170 m, 64 kg |
| Disciplina | Carretera |
| Tipo de Ciclista | Clasicómano |
| Debut Profesional | 2004 |
Palmarés de Simon Gerrans
Trayectoria Equipos Profesionales de Simon Gerrans
| 2018 | BMC Racing Team |
| 2017 | Orica-Scott |
| 07-12.2016 | Orica-BikeExchange |
| 2012- 06.2016 | Orica-GreenEDGE |
| 2010-2011 | Team Sky |
| 2009 | Cervélo TestTeam |
| 2008 | Crédit Agricole |
| 2005-2007 | AG2R Prévoyance |
| 09.2004-12.2004 | AG2R Prévoyance(stagiaire) |
| 09.2003-12.2003 | Carvalhelhos-Boavista(stagiaire) |
Trayectoria Equipos Amateur de Simon Gerrans
| 2004 | UC Nantes Atlantique |
| 2003 | Ringerike |
| 2002 | Jayco U23 |